ด้านล่าง ค่าหัตถการสำหรับการผ่าตัด·หัตถการหลัก จำนวนเงินอ้างอิง (วอน)และอาจแตกต่างกันไปตามสภาพของผู้ป่วย โครงสร้างทางกายวิภาค ขอบเขตการผ่าตัด ระดับความยาก และหัตถการเพิ่มเติม สำหรับค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ปรึกษาแบบพบหน้า จะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลา ค่าธรรมเนียมออกใบรับรองเป็นจำนวนเงินภายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
ค่าหัตถการ
(หน่วย: วอน)
| ใต้ตา·รอยคล้ำ | ค่าใช้จ่าย |
| จัดเรียงไขมันใต้ตา | 1,700,000 วอน |
| ปลูกถ่ายไขมันใต้ตา | 600,000 วอน |
| แก้ถุงใต้ตา (หนังตาล่าง) | 2,500,000 วอน |
| ดูแลผิวรอบดวงตา·ใต้ตา | 330,000 วอน |
| ศัลยกรรมจมูก | ค่าใช้จ่าย |
| เสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน | 3,000,000 วอน |
| เสริมจมูกแบบปิด | 3,000,000 วอน |
| ถอดซิลิโคนจมูก | 1,000,000 วอน |
| ศัลยกรรมจมูกแก้ไข | 4,500,000 วอน |
| เสริมจมูก 3D เฉพาะบุคคล | 4,000,000 วอน |
| ยกปีกจมูก | 1,190,000 วอน |
| ศัลยกรรมจมูกผู้ชาย | 3,000,000 วอน |
| ศัลยกรรมหน้าเด็ก | ค่าใช้จ่าย |
| ทำตาสองชั้น (หนังตาบน) | 2,500,000 วอน |
| แก้ถุงใต้ตา (หนังตาล่าง) | 2,500,000 วอน |
| ยกหน้าผากด้วยกล้อง | 4,500,000 วอน |
| ยกใต้คิ้ว | 1,500,000 วอน |
| ดึงหน้า | 6,000,000 วอน |
| ดึงหน้ามินิ | 4,500,000 วอน |
| ร้อยไหม | 1,100,000 วอน |
| ศัลยกรรมตา | ค่าใช้จ่าย |
| ทำตาสองชั้น | 900,000 วอน |
| แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง | 1,000,000 วอน |
| เปิดหัว-หางตา | 1,000,000 วอน |
| ศัลยกรรมตาผู้ชาย | 1,500,000 วอน |
| แก้หนังตาล่างปลิ้น | 2,000,000 วอน |
| ศัลยกรรมตาแก้ไข | 3,300,000 วอน |
| ไขมัน·อื่นๆ | ค่าใช้จ่าย |
| ปลูกถ่ายไขมัน | 1,500,000 วอน |
| ดูดไขมัน·มัดกล้ามเนื้อ | 1,500,000 วอน |
| ดูดไขมันกระพุ้งแก้ม | 1,500,000 วอน |
| แก้ติ่งหู | 1,200,000 วอน |
| ทำลักยิ้ม | 1,200,000 วอน |
| ลดร่องริมฝีปากบน | 2,500,000 วอน |
| หัตถการซิกเนเจอร์ | ค่าใช้จ่าย |
| ฉีดลูปัง | 550,000 วอน |
| ฟิลเลอร์ร่องคอ | 159,000 วอน |
| Elavie Re2O/Fine | 660,000 วอน |
| เลเซอร์ยกกระชับ | 390,000 วอน |
| สกินบูสเตอร์ | 232,000 วอน |
| ดูแลผิวด้วยเลเซอร์ | 220,000 วอน |
ค่าวัสดุรักษา
ค่าวัสดุที่ใช้ในการรักษา เช่น วัสดุเสริม ไหมเย็บ ฟิลเลอร์ และยาที่ใช้ในการผ่าตัดหรือหัตถการ จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้และปริมาณการใช้ ซึ่งอาจรวมอยู่ในค่าหัตถการนั้นหรือแจ้งแยกต่างหากเมื่อปรึกษา
ค่ายา
ค่ายาและยาฉีดที่สั่งจ่ายหลังทำหัตถการจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของใบสั่งยา และจะแจ้งให้ทราบเมื่อปรึกษาและสั่งจ่ายยา
ค่าธรรมเนียมออกใบรับรอง
(หน่วย: วอน)
| รายการใบรับรอง | ค่าธรรมเนียม |
| ใบรับรองแพทย์ทั่วไป | 20,000 วอน |
| ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ | 20,000 วอน |
| ใบรับรองการรักษา / ใบรับรองการรักษาแบบผู้ป่วยนอก·ใน | 3,000 วอน |
| สำเนาบันทึกการรักษา (1~5 แผ่น, ต่อแผ่น) | 1,000 วอน |
| สำเนาบันทึกการรักษา (ตั้งแต่ 6 แผ่นขึ้นไป, ต่อแผ่น) | 100 วอน |
| ภาพบันทึกการรักษา (CD/DVD) | 10,000 วอน |
※ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองต่างๆ เป็นจำนวนเงินภายในขอบเขตสูงสุดตาม «กฎกระทรวงว่าด้วยกฎหมายการแพทย์» และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ข้อควรระวัง
- ค่าใช้จ่ายนี้เป็นรายการนอกสิทธิประกัน ไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพแห่งชาติ
- จำนวนเงินที่แสดงเป็นจำนวนเงินอ้างอิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ขอบเขตของหัตถการ และว่ามีหัตถการเพิ่มเติมหรือไม่
- การรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในจำนวนเงินที่แสดงและการใช้ส่วนลด·อีเวนต์ จะแจ้งให้ทราบเมื่อปรึกษา
- จำนวนเงินที่แสดงเป็นข้อมูล ณ วันที่อ้างอิงปัจจุบัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของคลินิกหลังแจ้งล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายและแผนหัตถการที่แม่นยำจะต้องตัดสินใจผ่านการปรึกษาแบบพบหน้ากับทีมแพทย์เท่านั้น
สอบถามค่าใช้จ่ายและจองปรึกษา
02.593.9995